
Whey Protein (1 kg)
Produktbeskrivelse
Whey protein af høj kvalitet fra Puls Nutrition – et fleksibelt proteintilskud til træning, restitution og hverdagsbrug.
Dette whey protein er skabt til dig, der ønsker et effektivt og fleksibelt proteintilskud, som passer naturligt ind i en aktiv hverdag. Med valleprotein af høj kvalitet bidrager produktet til opbygning og vedligeholdelse af muskelmasse – uanset om dit fokus er træning, velvære eller en bedre balance i kosten.
Proteinet har en høj biologisk værdi og indeholder essentielle aminosyrer, som kroppen har brug for i forbindelse med fysisk aktivitet. Den letopløselige konsistens gør det nemt at anvende som shake, i smoothies eller som et enkelt supplement mellem måltider.
Et whey protein, der understøtter din træning uden at dominere din hverdag – enkelt, funktionelt og nemt at tilpasse dine personlige mål.
Hvorfor Puls Nutrition er hos Guru
Ingredienser
Smag: Vanilla
Aktive ingredienser / Næringsindhold
| 100g | Pr. 30g | |
|---|---|---|
| Energi (Kcal) | 1602(383) | 480(115) |
| Fedt | 4,4 g | 1,3 g |
| -hvoraf mættede fedtsyre | 2,9 g | 0,9 g |
| Kulhydrat | 7,8 g | 2,3 g |
| -heraf sukkerarter | 7,8 g | 2,3 g |
| Kostfibre | 0 g | 0 g |
| Protein | 76,7 g | 23 g |
| Salt | 0,7 g | 0,2 g |
| Laktose | 7,9 g | 2,4 g |
Smag: Double Chocolate
Aktive ingredienser / Næringsindhold
| 100g | Pr. 30g | |
|---|---|---|
| Energi (Kcal) | 1573(376) | 472(113) |
| Fedt | 4,7 g | 1,4 g |
| -hvoraf mættede fedtsyre | 3 g | 0,9 g |
| Kulhydrat | 8,6 g | 2,6 g |
| -heraf sukkerarter | 7,4 g | 2,2 g |
| Kostfibre | 1,7 g | 0,5 g |
| Protein | 72,9 g | 21,9 g |
| Salt | 0,9 g | 0,3 g |
| Laktose | 7,4 g | 2,2 g |
Smag: Pineapple Ice Cream
Aktive ingredienser / Næringsindhold
| 100g | Pr. 30g | |
|---|---|---|
| Energi (Kcal) | 1607(380) | 482(114) |
| Fedt | 6,8 g | 2,1 g |
| -hvoraf mættede fedtsyre | 5 g | 1,5 g |
| Kulhydrat | 3,4 g | 1 g |
| -heraf sukkerarter | 3,4 g | 1 g |
| Kostfibre | 0,8 g | 0,2 g |
| Protein | 76 g | 23 g |
| Salt | 0,69 g | 0,21 g |
| Laktose | 3,4 g | 1 g |
Smag: Pear Vanilla
Aktive ingredienser / Næringsindhold
| 100g | Pr. 30g | |
|---|---|---|
| Energi (Kcal) | 1585(379) | 475(114) |
| Fedt | 4,4 g | 1,3 g |
| -hvoraf mættede fedtsyre | 2,8 g | 0,8 g |
| Kulhydrat | 7,7 g | 2,3 g |
| -heraf sukkerarter | 7,7 g | 2,3 g |
| Kostfibre | 0 g | 0 g |
| Protein | 76 g | 23 g |
| Salt | 0,7 g | 0,2 g |
| Laktose | 7,8 g | 2,3 g |
Smag: Jaffa Orange Cake
Aktive ingredienser / Næringsindhold
| 100g | Pr. 30g | |
|---|---|---|
| Energi (Kcal) | 1592(377) | 478(113) |
| Fedt | 7 g | 2 g |
| -hvoraf mættede fedtsyre | 5 g | 1,5 g |
| Kulhydrat | 4 g | 1,2 g |
| -heraf sukkerarter | 3,1 g | 0,9 g |
| Kostfibre | 2,6 g | 0,8 g |
| Protein | 73 g | 22 g |
| Salt | 0,86 g | 0,26 g |
| Laktose | 3,1 g | 0,9 g |
Anvendelse
Vælg variant
Puls NutritionWhey Protein (1 kg)
Double chocolate
259,00 kr.
Min Guru · Gratis medlemskab
Sunde valg skal være til at betale.
Få personlige tilbud med vores bedste priser på produkter udvalgt til dig. Med fast levering kan du få den laveste pris på udvalgte produkter — nemt samlet og styret i Min Guru.


