



Vælg muligheder




Laktosefri whey protein af høj kvalitet fra Puls Nutrition – ideel til muskelopbygning, restitution og dagligt proteinindtag.
Forkæl dine muskler med PULS Nutrition Whey — en velsmagende og laktosefri proteinpulver, der hjælper dig med at øge muskelmassen og fremskynde restitutionen efter træning. Denne whey-formel er lavet på kvalitets valleprotein-koncentrat og indeholder alle essentielle aminosyrer, så dine muskler får de byggesten, de har brug for. Den rige dobbelte chokoladesmag gør det nemt og lækkert at dække dit daglige proteinbehov, både efter træning og som proteinrigt mellemmåltid.
Produktinformation
Indhold / Ingredienser
Næringsindhold
Smag: Wild Strawberry
Aktive ingredienser / Næringsindhold
| 100g | Pr. 30g | |
|---|---|---|
| Energi (Kcal) | 1669(399) | 501(120) |
| Fedt | 7,1 g | 2,1 g |
| -hvoraf mættede fedtsyre | 5 g | 1,5 g |
| Kulhydrat | 6,7 g | 2 g |
| -heraf sukkerarter | 6,7 g | 2 g |
| Kostfibre | 0 g | 0 g |
| Protein | 76 g | 23 g |
| Salt | 0,4 g | 0,1 g |
| Laktose | 0 g | 0 g |
Smag: Double Chocolate
Aktive ingredienser / Næringsindhold
| 100g | Pr. 30g | |
|---|---|---|
| Energi (Kcal) | 1664(397) | 499 (119) |
| Fedt | 7,3 g | 2,2 g |
| -hvoraf mættede fedtsyre | 5,1 g | 1,5 g |
| Kulhydrat | 7,6 g | 2,3 g |
| -heraf sukkerarter | 6,4 g | 1,9 g |
| Kostfibre | 1,7 g | 0,5 g |
| Protein | 73,7 g | 22,1 g |
| Salt | 0,6 g | 0,2 g |
| Laktose | 0 g | 0 g |
Smag: Ice Coffee + Cafeine
Aktive ingredienser / Næringsindhold
| 100g | Pr. 30g | |
|---|---|---|
| Energi (Kcal) | 1634(390) | 390 (117) |
| Fedt | 6,1 g | 2,1 g |
| -hvoraf mættede fedtsyre | 4,9 g | 1,5 g |
| Kulhydrat | 6,7 g | 2 g |
| -heraf sukkerarter | 6,5 g | 1,9 g |
| Kostfibre | 0,3 g | 0,1 g |
| Protein | 74,1 g | 22,2 g |
| Salt | 0,3 g | 0,1 g |
| Laktose | 0 g | 0 g |
| Koffein | 340 mg | 102 mg |
Smag: Pear Vanilla
Aktive ingredienser / Næringsindhold
| 100g | Pr. 30g | |
|---|---|---|
| Energi (Kcal) | 1681(402) | 504(120) |
| Fedt | 7,1 g | 2 g |
| -hvoraf mættede fedtsyre | 5 g | 1 g |
| Kulhydrat | 6,7 g | 2 g |
| -heraf sukkerarter | 0 g | 0 g |
| Kostfibre | 0 g | 0 g |
| Protein | 76,7 g | 23 g |
| Salt | 0,3 g | 0 g |
| Laktose | 0 g | 0 g |